توضیحات
جدول مشخصات فنی ساندبار JBL Bar 1300 MK2
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| مدل ساندبار | BAR 1300MK2 |
| مدل اسپیکرهای جداشونده | BAR 1300MK2 SURROUND |
| مدل ساب ووفر | BAR 1300MK2 SUB |
| سیستم صوتی | 11.1.4 کاناله |
| منبع تغذیه | 100 تا 240 ولت AC، فرکانس 50/60 هرتز |
| حداکثر توان خروجی کل سیستم (THD 1%) | 2470 وات |
| حداکثر توان خروجی ساندبار (THD 1%) | 950 وات |
| حداکثر توان خروجی هر اسپیکر فراگیر (THD 1%) | 160 وات |
| حداکثر توان خروجی ساب ووفر (THD 1%) | 1200 وات |
| درایورهای ساندبار | 8 درایور Racetrack با ابعاد 50×75 میلی متر، 7 توییتر 1 اینچی (25 میلی متر)، 4 درایور فول رنج Up-Firing با قطر 3 اینچ (75 میلی متر) |
| درایورهای اسپیکر فراگیر | 2 درایور Racetrack با ابعاد 50×90 میلی متر، 1 درایور فول رنج 2 اینچی (50 میلی متر)، 1 درایور فول رنج Up-Firing با قطر 3 اینچ (75 میلی متر) |
| درایورهای ساب ووفر | 2 درایور 8 اینچی (200 میلی متر) |
| مصرف برق در حالت Network Standby | کمتر از 2 وات |
| دمای کاری | 0 تا 45 درجه سانتی گراد |
| باتری اسپیکرهای جداشونده | لیتیومی 7.2 ولت، 4722 میلی آمپر ساعت |
| مدت زمان پخش اسپیکرهای جداشونده | حداکثر 10 ساعت (بسته به نوع محتوا و میزان صدا ممکن است متفاوت باشد) |
| پاسخ فرکانسی | 33 هرتز تا 20 کیلوهرتز (6- دسی بل) |
| ورودی های صوتی | Optical، Bluetooth، USB (پخش از طریق USB فقط در نسخه آمریکا فعال است و در سایر نسخه ها تنها برای سرویس استفاده می شود) |
| ابعاد کل ساندبار (با اسپیکرهای متصل) | 1404 × 58 × 136 میلی متر |
| ابعاد ساندبار | 1030 × 58 × 136 میلی متر |
| ابعاد هر اسپیکر جداشونده | 202 × 58 × 136 میلی متر |
| ابعاد ساب ووفر | 315 × 277 × 275 میلی متر |
| وزن ساندبار | 5.93 کیلوگرم |
| وزن هر اسپیکر جداشونده | 1.3 کیلوگرم |
| وزن ساب ووفر | 12 کیلوگرم |
| ابعاد بسته بندی | 1124×381×452 میلی متر |
| پورت USB | Type-A |
| مشخصات USB | 5V DC / 0.5A |
| فرمت فایل قابل پشتیبانی | MP3 |
| کدک MP3 | MPEG 1 Layer 2/3، MPEG 2 Layer 3، MPEG 2.5 Layer 3 |
| نرخ نمونه برداری MP3 | 16 تا 48 کیلوهرتز |
| بیت ریت MP3 | 80 تا 320 کیلوبیت بر ثانیه |
| نسخه بلوتوث ساندبار | Bluetooth 5.3 |
| نسخه بلوتوث اسپیکرهای جداشونده | Bluetooth 5.4 |
| پروفایل بلوتوث ساندبار | A2DP v1.3، AVRCP v1.5 |
| محدوده فرکانس بلوتوث | 2400 تا 2483.5 مگاهرتز |
| توان فرستنده بلوتوث | کمتر از 15 dBm (EIRP) |
| شبکه Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz و 5GHz) |
| فرکانس Wi-Fi باند 2.4 گیگاهرتز | 2412 تا 2472 مگاهرتز |
| توان فرستنده Wi-Fi باند 2.4 گیگاهرتز | کمتر از 20 dBm (EIRP) |
| فرکانس Wi-Fi باند 5 گیگاهرتز | 5.15 تا 5.35 گیگاهرتز، 5.470 تا 5.725 گیگاهرتز، 5.725 تا 5.825 گیگاهرتز |
| توان فرستنده Wi-Fi باند 5 گیگاهرتز | 5.15 تا 5.25 گیگاهرتز: کمتر از 23 dBm، 5.25 تا 5.35 و 5.470 تا 5.725 گیگاهرتز: کمتر از 20 dBm، 5.725 تا 5.825 گیگاهرتز: کمتر از 14 dBm (EIRP) |
| توضیحات | باند 5.6 تا 5.64 گیگاهرتز در نسخه های عرضه شده در استرالیا و نیوزیلند غیرفعال است. |
دسته بندی




عینک متا
دوربین خودرو
دسته PS5



























دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.